DATA PENDAFTARAN CALON SPM 2025 - (DATA PADA APRIL 2025)
| BIL | KOD SEKOLAH | NO PUSAT | NAMA PUSAT | BIL CALON |
| 1 | MEA1060 | MC801 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ISKANDAR SHAH | 179 |
| 2 | MEA1061 | MC703 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' ABDUL RAHMAN YA'KUB | 180 |
| 3 | MEA1072 | MC705 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MAHKOTA | 183 |
| 4 | MEA1076 | MC903 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIMPANG BEKOH | 93 |
| 5 | MEA1077 | MC901 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SELANDAR | 112 |
| 6 | MEA1078 | MC707 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI RAMBAI | 144 |
| 7 | MEA1079 | MC905 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NYALAS | 78 |
| 8 | MEA1080 | MC809 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI BEMBAN | 125 |
| 9 | MEA1081 | MC711 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED ZAHIRUDDIN | 64 |
| 10 | MEB1063 | MC803 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK BENDAHARA | 156 |
| 11 | MEB1064 | MC701 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DANG ANUM | 180 |
| 12 | MEB1065 | MC807 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAN SRI HAJI ABDUL AZIZ TAPA | 115 |
| 13 | MFT1001 | MC709 | SEKOLAH MENENGAH ARAB ASSAIYIDAH KHADIJAH | 56 |
| 14 | MFT1002 | MC909 | SEKOLAH MENENGAH ARB.ASSYAKIRIN | 40 |
| 15 | MFT1003 | MC811 | SEKOLAH MENENGAH TAHFIZ AL QURAN (JAIM) | 45 |
| 16 | MRA1001 | MC907 | SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI SELANDAR | 100 |
| 17 | MRA1002 | MC805 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA TUN PERAK | 104 |
| 1954 |