- Butiran
- Ditulis oleh MOHD NASIR BIN HUSIN
- Kategori: AM
- Jumlah paparan: 173
ANALISIS PENDAFTARAN MATA PELAJARAN 2024
| BIL. | KOD MP | SUBJEK | CALON DAERAH | CALON NEGERI | % |
| 1 | 1103 | B MELAYU | 1944 | 11173 | 17.4 |
| 2 | 1119 | B INGGERIS | 1926 | 11122 | 17.3 |
| 3 | 1120/1 | B INGGERIS | 18 | 51 | 35.3 |
| 4 | 1120/2 | B INGGERIS | 18 | 51 | 35.3 |
| 5 | 1223 | PEND ISLAM | 1267 | 7328 | 17.3 |
| 6 | 1224/1 | PEND ISLAM | 113 | 315 | 35.9 |
| 7 | 1224/2 | PEND ISLAM | 113 | 315 | 35.9 |
| 8 | 1225 | PEND MORAL | 297 | 2741 | 10.8 |
| 9 | 1226/1 | PEND MORAL | 14 | 26 | 53.8 |
| 10 | 1226/2 | PEND MORAL | 14 | 26 | 53.8 |
| 11 | 1249 | SEJARAH | 1944 | 11173 | 17.4 |
| 12 | 1449 | MATEMATIK | 1817 | 10832 | 16.8 |
| 13 | 1450/1 | MATEMATIK | 127 | 341 | 37.2 |
| 14 | 1511/1 | SAINS | 1373 | 8151 | 16.8 |
| 15 | 1511/2 | SAINS | 1373 | 8151 | 16.8 |
| 16 | 1511/3 | SAINS | 1373 | 8151 | 16.8 |
| 19 | 2280 | GEOGRAFI | 114 | 428 | 26.6 |
| 20 | 2361 | BAHASA ARAB | 217 | 538 | 40.3 |
| 21 | 2611 | PEND SENI VISUAL | 605 | 3820 | 15.8 |
| 23 | 3472 | MATE TAMBAHAN | 499 | 3324 | 15.0 |
| 24 | 3729 | Pertanian | 7 | 104 | 6.7 |
| 27 | 3756/1 | PRINSIP AKAUN | 255 | 2170 | 11.8 |
| 28 | 3756/2 | PRINSIP AKAUN | 255 | 2170 | 11.8 |
| 29 | 3756/3 | PRINSIP AKAUN | 255 | 2170 | 11.8 |
| 37 | 3763 | REKA CIPTA | 127 | 285 | 44.6 |
| 38 | 3766/1 | PERNIAGAAN | 478 | 2763 | 17.3 |
| 39 | 3766/2 | PERNIAGAAN | 478 | 2763 | 17.3 |
| 40 | 3766/3 | PERNIAGAAN | 478 | 2763 | 17.3 |
| 41 | 3767 | EKONOMI | 359 | 2231 | 16.1 |
| 42 | 3769 | SAINS RUMAH TANGGA | 60 | 410 | 14.6 |
| 43 | 3770 | SAINS KOMPUTER | 176 | 501 | 35.1 |
| 44 | 3771 | Grafik Komunikasi Teknikal | 49 | 232 | 21.1 |
| 45 | 4531 | FIZIK | 444 | 2666 | 16.7 |
| 46 | 4541 | KIMIA | 444 | 2681 | 16.6 |
| 47 | 4551 | BIO | 334 | 1871 | 17.9 |
| 48 | 4572 | SAINS SUKAN | 79 | 620 | 12.7 |
| 50 | 5227 | PEND QURAN SUNNAH PQS | 133 | 453 | 29.4 |
| 51 | 5228 | PEND SYARIAH ISLAMIAH | 133 | 453 | 29.4 |
| 52 | 5301/1 | Hifz Al-Quran | 120 | 120 | 100.0 |
| 53 | 5301/2 | Hifz Al-Quran | 120 | 120 | 100.0 |
| 54 | 5301/3 | Hifz Al-Quran | 120 | 120 | 100.0 |
| 55 | 5302 | Maharat Al-Quran | 120 | 120 | 100.0 |
| 56 | 5401 | Usul Al-Din | 120 | 310 | 38.7 |
| 57 | 5402/1 | AL SYARIAH | 120 | 310 | 38.7 |
| 58 | 5402/2 | AL SYARIAH | 120 | 310 | 38.7 |
| 59 | 5403 | Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu'asirah | 120 | 310 | 38.7 |
| 60 | 5404 | Manahij Al-'Ulum Al-Islamiah | 53 | 132 | 40.2 |
| 61 | 5405 | Al-Adab Wa Al-Balaghah | 53 | 132 | 40.2 |
| 62 | 6351 | BAHASA CINA | 119 | 1639 | 7.3 |
| 63 | 6354 | BAHASA TAMIL | 69 | 263 | 26.2 |
| 64 | 6401/1 | BAHASA JEPUN | 37 | 99 | 37.4 |
| 65 | 6405/1 | BAHASA JERMAN | 20 | 46 | 43.5 |
| 66 | 6407/1 | BAHASA CINA KOMUNIKASI | 34 | 62 | 54.8 |
| 67 | 7101/1 | Pembinaan Domestik | 17 | 51 | 33.3 |
| 68 | 7101/2 | Pembinaan Domestik | 17 | 51 | 33.3 |
| 79 | 7109/1 | Menservis Peralatan Elektrik Domestik | 18 | 38 | 47.4 |
| 80 | 7109/2 | Menservis Peralatan Elektrik Domestik | 18 | 38 | 47.4 |
| 83 | 7202/1 | KATERING DAN PENYAJIAN | 15 | 15 | 100.0 |
| 84 | 7202/2 | KATERING DAN PENYAJIAN | 15 | 15 | 100.0 |
| 85 | 7203/1 | Pemprosesan Makanan | 34 | 74 | 45.9 |
| 86 | 7203/2 | Pemprosesan Makanan | 34 | 74 | 45.9 |
| 89 | 7301/1 | Landskap dan Nurseri | 46 | 126 | 36.5 |
| 90 | 7301/2 | Landskap dan Nurseri | 46 | 126 | 36.5 |
| 93 | 7303/1 | TANAMAN MAKANAN | 12 | 12 | 100.0 |
| 94 | 7303/2 | TANAMAN MAKANAN | 12 | 12 | 100.0 |
| 97 | 7405/1 | PRODUKSI REKA TANDA | 15 | 74 | 20.3 |
| 98 | 7405/2 | PRODUKSI REKA TANDA | 15 | 74 | 20.3 |
| 101 | 7407/1 | Reka Bentuk Grafik Digital | 37 | 37 | 100.0 |
| 102 | 7407/2 | Reka Bentuk Grafik Digital | 37 | 37 | 100.0 |
| 103 | 9216 | KESUSASTERAAN CINA | 1 | 78 | 1.3 |
| 104 | 9217 | KESUSASTERAAN TAMIL | 29 | 79 | 36.7 |
| 21473 | 120467 | 37.9 |
- Butiran
- Ditulis oleh MOHD NASIR BIN HUSIN
- Kategori: AM
- Jumlah paparan: 339
Sila pilih dari menu yang disediakan
- Butiran
- Ditulis oleh MOHD NASIR BIN HUSIN
- Kategori: AM
- Jumlah paparan: 205
| KOD | SPM 2024_SENARAI PUSAT DAN BIL CALON | JUM CALON BERDAFTAR |
| MEB1064 | SMK DANG ANUM | 162 |
| MEA1061 | SMK DATO' ABDUL RAHMAN YA'KUB | 197 |
| MEA1072 | SMK SERI MAHKOTA | 153 |
| MEA1078 | SMK SUNGAI RAMBAI | 123 |
| MFT1001 | SMA ASSAIYIDAH KHADIJAH | 78 |
| MEA1081 | SMK TUN SYED ZAHIRUDDIN | 73 |
| MEA1060 | SMK ISKANDAR SHAH | 156 |
| MHA1001 | KV DATUK SERI ABU ZAHAR ISNIN | 17 |
| MEB1063 | SMK DATUK BENDAHARA | 165 |
| MRA1002 | SMKA TUN PERAK | 89 |
| MEB1065 | SMK TAN SRI HAJI ABDUL AZIZ TAPA | 134 |
| MEA1080 | SMK SERI BEMBAN | 100 |
| MFT1003 | SM TAHFIZ AL QURAN (JAIM) | 33 |
| MEA1077 | SMK SELANDAR | 129 |
| MEA1076 | SMK SIMPANG BEKOH | 96 |
| MEA1079 | SMK NYALAS | 85 |
| MRA1001 | SBP INTEGRASI SELANDAR | 112 |
| MFT1002 | SMA ASSYAKIRIN | 51 |
| 1,953 |


